Classifica 2023/2024
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | W4 | 93 | 81 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | L1 | 86 | 84 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | L1 | 79 | 73 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | W1 | 90 | 84 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | W3 | 86 | 84 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | W1 | 81 | 84 | -3 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0.545 | 1.5 | 4-4 | 2-1 | 5-5 | L1 | 86 | 85 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | L2 | 86 | 82 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | L1 | 78 | 87 | -9 |
10 | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | 3.5 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | L3 | 71 | 75 | -4 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | 3.5 | 0-0 | 1-4 | 1-4 | L4 | 79 | 92 | -14 |
12 | ![]() | 0 | 5 | 0.000 | 4.5 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | L5 | 76 | 89 | -13 |
PROSSIME PARTITE
![]() ![]() 20:45N/A 12ma Giornata |
![]() ![]() 20:30N/A 13ma Giornata |
![]() ![]() 18:00N/A 14ma Giornata |
![]() ![]() 20:30N/A 15ma Giornata |
![]() ![]() 20:30N/A 16ma Giornata |
![]() ![]() 20:30N/A 17ma Giornata |
![]() ![]() 20:30N/A 18ma Giornata |
![]() ![]() 20:30N/A 19ma Giornata |
![]() ![]() 17:00N/A 20ma Giornata |
![]() ![]() 18:00N/A 21ma Giornata |
![]() ![]() 18:00N/A 22ma Giornata |
INCONTRI DISPUTATI
![]() ![]() 97 - 83N/A 11ma Giornata |
![]() ![]() 70 - 65N/A 10ma Giornata |
![]() ![]() 102 - 89N/A 9a Giornata |
![]() ![]() 95 - 82N/A 8a Giornata |
![]() ![]() 78 - 82N/A 7ma Giornata |
![]() ![]() 84 - 97N/A 6a Giornata |
![]() ![]() 96 - 82N/A 5a Giornata |
![]() ![]() 81 - 100N/A 4a Giornata |
![]() ![]() 81 - 91N/A 3a Giornata |
![]() ![]() 69 - 75N/A 2a Giornata |
![]() ![]() 88 - 92N/A 1a Giornata |