Classifica attuale
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 5-0 | 6-1 | 9-1 | W9 | 79 | 68 | 11 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 0.833 | 1 | 6-0 | 4-2 | 8-2 | L1 | 81 | 68 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 5-1 | 4-2 | 7-3 | W3 | 76 | 69 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 5-1 | 3-3 | 7-3 | W1 | 81 | 78 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 0.526 | 4.5 | 8-9 | 2-0 | 5-5 | L1 | 79 | 80 | -2 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 0.455 | 5.5 | 3-2 | 2-4 | 4-6 | L1 | 76 | 77 | -1 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 2-2 | 3-5 | 5-5 | L2 | 80 | 79 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 3-3 | 2-4 | 5-5 | L1 | 77 | 77 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 2-2 | 3-5 | 4-6 | L2 | 74 | 77 | -4 |
10 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 2-3 | 2-5 | 4-6 | W1 | 73 | 78 | -5 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 2-3 | 2-5 | 3-7 | L1 | 62 | 73 | -11 |
12 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 7 | 2-3 | 1-4 | 3-7 | W1 | 64 | 69 | -5 |
13 | ![]() | 0 | 10 | 0.000 | 10 | 0-5 | 0-5 | 0-10 | L10 | 71 | 83 | -12 |
PROSSIME PARTITE
![]() ![]() 18:00N/A 21ma Giornata |
![]() ![]() 17:00N/A 22ma Giornata |
![]() ![]() 17:00N/A 23a Giornata |
![]() ![]() 20:30N/A 25a Giornata |
![]() ![]() 18:00N/A 26a Giornata |
INCONTRI DISPUTATI
![]() ![]() 72 - 84N/A 20ma Giornata |
![]() ![]() 126 - 121N/A 19ma Giornata |
![]() ![]() 73 - 88N/A 18ma Giornata |
![]() ![]() 75 - 70N/A 17ma Giornata |
![]() ![]() 91 - 90N/A 16ma Giornata |
![]() ![]() 78 - 70N/A 15ma Giornata |
![]() ![]() 79 - 61N/A 14ma Giornata |
![]() ![]() 73 - 74N/A 13ma Giornata |
![]() ![]() 84 - 67N/A 12ma Giornata |
![]() ![]() 93 - 83N/A 10ma Giornata |
![]() ![]() 74 - 76N/A 9a Giornata |
![]() ![]() 59 - 88N/A 8a Giornata |
![]() ![]() 75 - 57N/A 7a Giornata |
![]() ![]() 75 - 77N/A 6a Giornata |
![]() ![]() 76 - 69N/A 5a Giornata |
![]() ![]() 80 - 90N/A 4a Giornata |
![]() ![]() 75 - 58N/A 3a Giornata |
![]() ![]() 93 - 91N/A 2a Giornata |
![]() ![]() 70 - 85N/A 1a Giornata |