NEWS
LE ULTIME NEWS

SOCIAL RESPONSIBILITY
URANIA CARES
Urania Cares è un progetto di corporate social responsibility che nasce dalla voglia di diventare un punto di riferimento per il nostro territorio.
![]() ![]() 75 - 67N/A 25a Giornata |
![]() ![]() 64 - 75N/A 23a Giornata |
![]() ![]() 79 - 77N/A 22ma Giornata |
RISULTATI
GLI ULTIMI
INCONTRI
CLASSIFICA
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 4 | 0.826 | 0 | 9-1 | 10-3 | 7-3 | W4 | 81 | 70 | 12 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 0.750 | 1.5 | 8-0 | 10-6 | 7-3 | L1 | 79 | 70 | 9 |
3 | ![]() | 17 | 6 | 0.739 | 2 | 12-1 | 5-5 | 7-3 | W1 | 78 | 73 | 6 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 0.696 | 3 | 11-4 | 5-3 | 7-3 | L2 | 83 | 80 | 3 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 0.565 | 6 | 11-10 | 2-0 | 7-3 | W3 | 78 | 79 | -1 |
6 | ![]() | 12 | 11 | 0.522 | 7 | 4-3 | 8-8 | 5-5 | W2 | 81 | 78 | 3 |
7 | ![]() | 12 | 11 | 0.522 | 7 | 9-7 | 3-4 | 5-5 | W1 | 79 | 83 | -4 |
SERIE A2
PRIMA SQUADRA
ENTRA A FAR PARTE DEL TEAM
scopri di più