![]() ![]() |
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 10, 2021 | 20:30 | Lega Nazionale Pallacanestro | 2020-2021 |
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 3 | 0.842 | 0 | 6-2 | 10-1 | 7-3 | L1 | 80 | 68 | 12 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 0.667 | 4 | 5-3 | 5-2 | 7-3 | L1 | 82 | 72 | 10 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0.579 | 5 | 1-5 | 10-3 | 4-6 | L1 | 78 | 78 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0.579 | 5 | 10-8 | 1-0 | 7-3 | W1 | 76 | 77 | -1 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 5.5 | 4-5 | 5-2 | 6-4 | L3 | 85 | 82 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 0.500 | 6.5 | 2-5 | 7-4 | 6-4 | W1 | 83 | 84 | -1 |
7 | ![]() | 9 | 10 | 0.474 | 7 | 4-5 | 5-5 | 4-6 | L4 | 81 | 82 | -1 |
Email: info@uraniabasket.it