![]() ![]() 73 - 83Tempo pieno |
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 7, 2021 | 14:31 | Lega Nazionale Pallacanestro | 2020-2021 |
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 95 | 80 | 15 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 112 | 100 | 12 |
3 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | -8.5 | 4-1 | 17-2 | 10-0 | W10 | 80 | 67 | 13 |
4 | ![]() | 19 | 5 | 0.792 | -6.5 | 4-1 | 15-4 | 8-2 | L1 | 84 | 77 | 7 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 0.760 | -6 | 0-0 | 19-6 | 7-3 | W1 | 78 | 72 | 6 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 0.640 | -3 | 5-2 | 11-7 | 6-4 | W3 | 80 | 75 | 5 |
7 | ![]() | 14 | 11 | 0.560 | -1 | 4-9 | 10-2 | 6-4 | L1 | 81 | 77 | 3 |
Email: info@uraniabasket.it
Giovanili: giovanili@uraniabasket.it
Minibasket: minibasket@uraniabasket.it