Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Dicembre 15, 2022 | 11:27 | Lega Nazionale Pallacanestro | 2020-2021 |
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 5-0 | 6-1 | 9-1 | W9 | 79 | 68 | 11 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 0.833 | 1 | 6-0 | 4-2 | 8-2 | L1 | 81 | 68 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 5-1 | 4-2 | 7-3 | W3 | 76 | 69 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 5-1 | 3-3 | 7-3 | W1 | 81 | 78 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 0.526 | 4.5 | 8-9 | 2-0 | 5-5 | L1 | 79 | 80 | -2 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 0.455 | 5.5 | 3-2 | 2-4 | 4-6 | L1 | 76 | 77 | -1 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 2-2 | 3-5 | 5-5 | L2 | 80 | 79 | 1 |
Email: info@uraniabasket.it
Giovanili: giovanili@uraniabasket.it
Minibasket: minibasket@uraniabasket.it